Pata muhtasari wa ada na gharama za vyuo vya afya vya serikali Tanzania, kuanzia ngazi ya cheti hadi shahada za uzimivu ikiwa na fee structure kamili, pamoja na mwongozo wa taarifa hizi kwa wanaohitaji kujua zaidi kabla ya kuomba.
Mambo 5 ya Kuzingatia Kuyakwepa Kabla na Baada ya Kusoma Gharama
- Kuanza kuomba chuo bila kujua ada halisi.
- Kudhani gharama za kozi zinafanana vyuo vyote.
- Kupuuzia gharama za ziada kama vifaa, hosteli na usafiri.
- Kutegemea taarifa za watu kuliko chanzo rasmi.
- Kuchagua kozi kwa haraka bila kulinganisha gharama na uwezo wako.
ada za vyuo mbalimbali za afya
Zifuatazo ni ada za vyuo mbalimbali vya afya nchini Tanzania, pamoja na gharama kuu za programu za cheti, diploma na degree kwa wanafunzi wanaotafuta taarifa sahihi kabla ya kujiunga.
vyuo vinavyotoa kozi za cheti
| Institution Name | District / Council | Fee Range (TSh / Year) |
|---|---|---|
| Kibaha College of Health and Allied Sciences | Kibaha DC | 1,000,000 – 1,300,000 |
| Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya CC | 1,000,000 – 1,300,000 |
| Kilosa Clinical Officers Training Centre | Kilosa DC | 1,000,000 – 1,200,000 |
| Kibondo School of Nursing | Kibondo DC | 1,000,000 – 1,200,000 |
| Kibondo Clinical Officers Training Centre | Kibondo DC | 1,000,000 – 1,200,000 |
| Morogoro College of Health Science | Morogoro MC | 1,000,000 – 1,300,000 |
vyuo vinavyotoa kozi za Astashahada
| Institution Name | District / Council | Fee Range (TSh / Year) |
|---|---|---|
| Kibaha College of Health and Allied Sciences | Kibaha DC | 1,200,000 – 1,500,000 |
| Clinical Officers Training Centre – Musoma | Musoma DC | 1,200,000 – 1,400,000 |
| Clinical Officers Training Centre – Kigoma | Kigoma-Ujiji MC | 1,200,000 – 1,400,000 |
| Kilosa Clinical Officers Training Centre | Kilosa DC | 1,200,000 – 1,400,000 |
| Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya CC | 1,200,000 – 1,500,000 |
| Morogoro College of Health Science | Morogoro MC | 1,200,000 – 1,500,000 |
| Mtwara College of Health & Allied Sciences | Mtwara DC | 1,200,000 – 1,400,000 |
| Kibondo Clinical Officers Training Centre | Kibondo DC | 1,200,000 – 1,300,000 |
| Kahama School of Nursing | Kahama TC | 1,200,000 – 1,400,000 |
Vyuo Vinavyotoa Shahada
| Institution Name | District / City | Fee Range (TSh / Year) |
|---|---|---|
| Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) | Ilala MC | 1,800,000 – 2,200,000 |
| University of Dodoma (UDOM) – School of Medicine & Nursing | Dodoma MC | 1,500,000 – 2,000,000 |
| State University of Zanzibar (SUZA) – School of Health & Medical Sciences | West B District | 1,600,000 – 2,000,000 |
| Mbeya University of Science & Technology (MUST) – Health Dept. | Mbeya CC | 1,300,000 – 1,800,000 |
| Mzumbe University – Health Systems Management | Mvomero District | 1,300,000 – 1,700,000 |
| Ardhi University – Environmental Health Programmes | Kinondoni MC | 1,400,000 – 1,900,000 |
Vyuo Vinavyotoa Shahada Ya uzamili
| Institution Name | District / City | Fee Range (TSh / Year) |
|---|---|---|
| Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) | Ilala MC | 3,000,000 – 7,000,000 |
| University of Dodoma (UDOM) – School of Medicine / Public Health | Dodoma MC | 2,500,000 – 4,000,000 |
| State University of Zanzibar (SUZA) – School of Health & Medical Sciences | West B District | 2,500,000 – 4,000,000 |
| Sokoine University of Agriculture (SUA) – Public Health & Food Safety | Morogoro MC | 2,000,000 – 3,500,000 |
| Mzumbe University – Health Systems Management | Mvomero District | 2,000,000 – 3,000,000 |
| The Open University of Tanzania (OUT) – Public Health / Environmental Health | Kinondoni MC | 1,800,000 – 2,500,000 |
| Ardhi University – Environmental Health Sciences | Kinondoni MC | 2,000,000 – 3,000,000 |